很多朋友不知道【2024年9月份库斯途销量782台, 同比下降47.41%】,今天小绿就为大家解答一下。
特别说明:
2024年9月份库斯途销量782台, 同比下降47.41%
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
库斯途最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占北京现代份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 782 | 7.82% | 0.72% | 31 |
2024-08 | 653 | 6.61% | 0.6% | 34 |
2024-07 | 827 | 8.24% | 0.77% | 29 |
2024-06 | 983 | 7.85% | 0.91% | 25 |
2024-05 | 900 | 5.62% | 0.83% | 27 |
2024-04 | 979 | 6.86% | 0.91% | 28 |
2024-03 | 851 | 5.01% | 0.79% | 30 |
2024-02 | 400 | 3.33% | 0.37% | 32 |
2024-01 | 1015 | 4.51% | 0.94% | 28 |
2023-12 | 1376 | 5.10% | 1.27% | 21 |
2023-11 | 1021 | 5.19% | 0.95% | 26 |
2023-10 | 1238 | 6.51% | 1.15% | 22 |
北京现代2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
伊兰特 | 4227 | 紧凑型车 | 22 | 42.27% |
途胜 | 2125 | SUV | 111 | 21.25% |
北京现代ix35 | 1483 | SUV | 131 | 14.83% |
索纳塔 | 944 | 中型车 | 41 | 9.44% |
库斯途 | 782 | MPV | 31 | 7.82% |
胜达 | 326 | SUV | 225 | 3.26% |
菲斯塔 | 113 | 紧凑型车 | 68 | 1.13% |
库斯途与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
库斯途 | 782 | MPV | 31 | 北京现代 | 7.82% |
途安 | 56 | MPV | 53 | 上汽大众 | 0.05% |
途胜 | 2125 | SUV | 111 | 北京现代 | 21.25% |
艾力绅 | 1242 | MPV | 23 | 东风本田 | 4.54% |
胜达 | 326 | SUV | 225 | 北京现代 | 3.26% |
传祺M6 | 3369 | MPV | 12 | 广汽乘用车 | 12.95% |