特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
长安欧尚X5 PLUS | 3960 | SUV | 76 | 42.42% |
长安欧尚Z6 | 2504 | SUV | 104 | 26.82% |
长安欧尚X7 PLUS | 2013 | SUV | 112 | 21.56% |
欧尚Z6新能源 | 830 | SUV | 172 | 8.89% |
奔奔E-Star | 29 | 微型车 | 19 | 0.31% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
长安欧尚Z6 | 2504 | SUV | 104 | 长安汽车 | 26.82% |
长安CS75 PLUS | 15230 | SUV | 15 | 长安汽车 | 25.07% |
长安CS55PLUS | 3412 | SUV | 82 | 长安汽车 | 5.62% |
长安欧尚X7 PLUS | 2013 | SUV | 112 | 长安汽车 | 21.56% |
长安UNI-V | 5231 | 紧凑型车 | 17 | 长安汽车 | 8.61% |
长安欧尚X5 PLUS | 3960 | SUV | 76 | 长安汽车 | 42.42% |
月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 2504 | 26.82% | 0.24% | 104 |
2024-08 | 2629 | 24.85% | 0.25% | 88 |
2024-07 | 2888 | 28.57% | 0.28% | 77 |
2024-06 | 2574 | 27.37% | 0.25% | 88 |
2024-05 | 3463 | 29.48% | 0.33% | 70 |
2024-04 | 3465 | 31.74% | 0.33% | 63 |
2024-03 | 3636 | 25.71% | 0.35% | 60 |
2024-02 | 6591 | 39.25% | 0.63% | 24 |
2024-01 | 12176 | 38.34% | 1.17% | 21 |
2023-12 | 6553 | 32.13% | 0.63% | 49 |
2023-11 | 6132 | 30.63% | 0.59% | 50 |
2023-10 | 7017 | 26.04% | 0.68% | 45 |
【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月长安欧尚Z6销量为2504辆,在长安汽车销量中占比26.82%,在SUV销量中排名第104位。