2024年8月SUV销量排行榜

2024-09-22 23:00:01    来源:蜀车网    作者:高芸枫     新闻 >
很多朋友不知道【2024年8月SUV销量排行榜】,今天小绿就为大家解答一下。

蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月SUV销量为930265辆,占市场份额48.37%,汽车级别销量排名第1位。

SUV销量走势图 (单位:辆)
特别说明:

1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。

2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。

2024年8月,SUV销量同比增长0.49%,环比增长9.78%。

最近一年SUV销量数据
月份 销量 占市场份额 销量排名
2024-08 930265 48.37% 1
2024-07 847411 48.84% 1
2024-06 875815 49.24% 1
2024-05 830040 48.09% 1
2024-04 729712 47.09% 1
2024-03 801070 47.21% 1
2024-02 542618 48.77% 1
2024-01 1024936 50.17% 1
2023-12 1149864 48.48% 1
2023-11 1003909 48.2% 1
2023-10 997068 48.96% 1
2023-09 977031 48.23% 1
2024年8月SUV销量排行榜
排名 车型 销量 汽车品牌 销量占比
1 Model Y 45330 特斯拉中国 4.87%
2 宋PLUS新能源 39799 比亚迪 4.28%
3 元PLUS 27046 比亚迪 2.91%
4 理想L6 24897 理想 2.68%
5 元UP 19344 比亚迪 2.08%
6 宋Pro新能源 19288 比亚迪 2.07%
7 星越L 17026 吉利汽车 1.83%
8 问界M9 16955 AITO 问界 1.82%
9 RAV4荣放 16387 一汽丰田 1.76%
10 卡罗拉锐放 16169 一汽丰田 1.74%
11 锋兰达 15994 广汽丰田 1.72%
12 宋L DM-i 15750 比亚迪 1.69%
13 AION Y 15166 广汽埃安 1.63%
14 探岳 14904 一汽-大众 1.6%
15 奔驰GLC 13976 北京奔驰 1.5%
16 瑞虎8 13430 奇瑞汽车 1.44%
17 途观L 13119 上汽大众 1.41%
18 长安CS75 PLUS 12558 长安汽车 1.35%
19 奥迪Q5L 12279 一汽-大众奥迪 1.32%
20 银河E5 12227 吉利汽车 1.31%
21 唐新能源 12114 比亚迪 1.3%
22 本田CR-V 12105 东风本田 1.3%
23 问界M7 11265 AITO 问界 1.21%
24 捷途X70 11221 奇瑞汽车 1.21%
25 威兰达 11101 广汽丰田 1.19%
26 捷途旅行者 10887 奇瑞汽车 1.17%
27 博越 10437 吉利汽车 1.12%
28 理想L7 10307 理想 1.11%
29 哈弗大狗 10066 长城汽车 1.08%
30 皓影 9758 广汽本田 1.05%
31 逍客 9353 东风日产 1.01%
32 缤越 8048 吉利汽车 0.87%
33 零跑C16 8032 零跑汽车 0.86%
34 蔚来ES6 7694 蔚来 0.83%
35 红旗HS5 7246 一汽红旗 0.78%
36 深蓝S07 7131 深蓝汽车 0.77%
37 长安UNI-Z新能源 7036 长安汽车 0.76%
38 零跑C11 6878 零跑汽车 0.74%
39 理想L9 6696 理想 0.72%
40 风云T9 6578 奇瑞汽车 0.71%
41 零跑C10 6554 零跑汽车 0.7%
42 领克08新能源 6454 领克 0.69%
43 哈弗猛龙新能源 6073 长城汽车 0.65%
44 银河L7 6061 吉利汽车 0.65%
45 汉兰达 6045 广汽丰田 0.65%
46 捷途山海T2 6014 奇瑞汽车 0.65%
47 宝马X3 5971 华晨宝马 0.64%
48 哈弗H6 5807 长城汽车 0.62%
49 理想L8 5476 理想 0.59%
50 海狮07 EV 5388 比亚迪 0.58%
51 问界M5 5306 AITO 问界 0.57%
52 皇冠陆放 5252 一汽丰田 0.56%
53 宝马X5 5103 华晨宝马 0.55%
54 小鹏G6 5028 小鹏汽车 0.54%
55 途岳 4997 上汽大众 0.54%
56 瑞虎9 4914 奇瑞汽车 0.53%
57 豹5 4876 方程豹 0.52%
58 宝马X1 4863 华晨宝马 0.52%
59 北京BJ30 4817 北京越野 0.52%
60 沃尔沃XC60 4723 沃尔沃亚太 0.51%
61 瑞虎7 4581 奇瑞汽车 0.49%
62 奇瑞iCAR 03 4358 奇瑞新能源 0.47%
63 长安欧尚X5 PLUS 4356 长安汽车 0.47%
64 坦克300 4318 长城汽车 0.46%
65 奔驰GLB 4295 北京奔驰 0.46%
66 T-ROC探歌 4271 一汽-大众 0.46%
67 极狐 阿尔法T5(ARCFOX αT5) 4260 北汽新能源 0.46%
68 途昂 4201 上汽大众 0.45%
69 捷达VS5 4159 一汽-大众捷达 0.45%
70 风神L7新能源 3989 东风乘用车 0.43%
71 AION V 3779 广汽埃安 0.41%
72 ID.4 X 3710 上汽大众 0.4%
73 坦克400新能源 3510 长城汽车 0.38%
74 长安启源Q05 3503 长安启源 0.38%
75 奥迪Q3 3449 一汽-大众奥迪 0.37%
76 长安CS55PLUS 3442 长安汽车 0.37%
77 捷途X90 3282 奇瑞汽车 0.35%
78 传祺GS3 3087 广汽乘用车 0.33%
79 ID.4 CROZZ 3061 一汽-大众 0.33%
80 坦克500新能源 3017 长城汽车 0.32%
81 smart精灵#1 2826 smart 0.3%
82 eπ008 2768 东风乘用车 0.3%
83 昂科威 2765 上汽通用别克 0.3%
84 揽巡 2721 一汽-大众 0.29%
85 智己LS6 2677 智己汽车 0.29%
86 瑞虎8 L 2667 奇瑞汽车 0.29%
87 北京BJ40 2645 北京越野 0.28%
88 长安欧尚Z6 2629 长安汽车 0.28%
89 岚图FREE 2567 岚图汽车 0.28%
90 蔚来EC6 2499 蔚来 0.27%
91 红旗HS3 2479 一汽红旗 0.27%
92 马自达CX-5 2400 长安马自达 0.26%
93 小鹏G9 2400 小鹏汽车 0.26%
94 魏牌 蓝山 2358 长城汽车 0.25%
95 奇骏 2331 东风日产 0.25%
96 哪吒X 2297 合众汽车 0.25%
97 星途凌云 2186 星途 0.23%
98 极越01 2147 极越汽车 0.23%
99 锐界 2118 长安福特 0.23%
100 途胜 2037 北京现代 0.22%


以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。

热门文章

热点推荐

精选文章