2024年6月SUV销量排行榜

2024-07-22 02:48:01    来源:蜀车网    作者:高芸枫     新闻 >
很多朋友不知道【2024年6月SUV销量排行榜】,今天小绿就为大家解答一下。

特别说明:

1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。

2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。



蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年6月SUV销量为875815辆,占市场份额49.24%,汽车级别销量排名第1位。

SUV销量走势图 (单位:辆)


2024年6月,SUV销量同比下降2.16%,环比增长5.51%。

最近一年SUV销量数据
月份 销量 占市场份额 销量排名
2024-06 875815 49.24% 1
2024-05 830040 48.09% 1
2024-04 729712 47.09% 1
2024-03 801070 47.21% 1
2024-02 542618 48.77% 1
2024-01 1024936 50.17% 1
2023-12 1149864 48.48% 1
2023-11 1003909 48.2% 1
2023-10 997068 48.96% 1
2023-09 977031 48.23% 1
2023-08 925697 48.01% 1
2023-07 837010 46.94% 1
2024年6月SUV销量排行榜
排名 车型 销量 汽车品牌 销量占比
1 Model Y 41110 特斯拉中国 4.69%
2 宋PLUS新能源 32911 比亚迪 3.76%
3 元PLUS 23918 比亚迪 2.73%
4 理想L6 23864 理想 2.72%
5 锋兰达 21951 广汽丰田 2.51%
6 宋Pro新能源 19316 比亚迪 2.21%
7 问界M7 17501 AITO 问界 2%
8 AION Y 16670 广汽埃安 1.9%
9 本田CR-V 16570 东风本田 1.89%
10 问界M9 16525 AITO 问界 1.89%
11 RAV4荣放 16432 一汽丰田 1.88%
12 卡罗拉锐放 16161 一汽丰田 1.85%
13 星越L 15828 吉利汽车 1.81%
14 奔驰GLC 13600 北京奔驰 1.55%
15 唐新能源 12978 比亚迪 1.48%
16 奥迪Q5L 12974 一汽-大众奥迪 1.48%
17 瑞虎8 12521 奇瑞汽车 1.43%
18 坦克300 12387 长城汽车 1.41%
19 威兰达 12369 广汽丰田 1.41%
20 探岳 10876 一汽-大众 1.24%
21 长安CS75 PLUS 10770 长安汽车 1.23%
22 理想L7 10726 理想 1.22%
23 捷途旅行者 10002 奇瑞汽车 1.14%
24 途观L 9857 上汽大众 1.13%
25 皓影 8841 广汽本田 1.01%
26 红旗HS5 8742 一汽红旗 1%
27 宝马X3 8656 华晨宝马 0.99%
28 元UP 8392 比亚迪 0.96%
29 缤越 8358 吉利汽车 0.95%
30 逍客 7834 东风日产 0.89%
31 蔚来ES6 7654 蔚来 0.87%
32 宝马X1 7493 华晨宝马 0.86%
33 深蓝S7 7310 深蓝汽车 0.83%
34 汉兰达 7054 广汽丰田 0.81%
35 理想L9 6841 理想 0.78%
36 哈弗大狗 6810 长城汽车 0.78%
37 问界M5 6796 AITO 问界 0.78%
38 宝马X5 6727 华晨宝马 0.77%
39 银河L7 6499 吉利汽车 0.74%
40 领克08新能源 6199 领克 0.71%
41 捷途X70 6134 奇瑞汽车 0.7%
42 博越L 5996 吉利汽车 0.68%
43 零跑C11 5905 零跑汽车 0.67%
44 理想L8 5754 理想 0.66%
45 哈弗H6 5686 长城汽车 0.65%
46 零跑C10 5470 零跑汽车 0.62%
47 小鹏G6 5426 小鹏汽车 0.62%
48 沃尔沃XC60 5356 沃尔沃亚太 0.61%
49 哪吒L 5283 合众汽车 0.6%
50 T-ROC探歌 5213 一汽-大众 0.6%
51 海狮07 EV 5193 比亚迪 0.59%
52 长安UNI-Z 4999 长安汽车 0.57%
53 风云T9 4990 奇瑞汽车 0.57%
54 途岳 4882 上汽大众 0.56%
55 奔驰GLB 4563 北京奔驰 0.52%
56 捷途山海T2 4556 奇瑞汽车 0.52%
57 途昂 4540 上汽大众 0.52%
58 哈弗猛龙新能源 4465 长城汽车 0.51%
59 瑞虎9 4277 奇瑞汽车 0.49%
60 长安启源Q05 4196 长安启源 0.48%
61 奇瑞iCAR 03 4195 奇瑞新能源 0.48%
62 皇冠陆放 4190 一汽丰田 0.48%
63 坦克400新能源 4107 长城汽车 0.47%
64 星纪元 ET 4100 星途 0.47%
65 ID.4 CROZZ 4094 一汽-大众 0.47%
66 北京BJ30 3947 北京越野 0.45%
67 领克06 3863 领克 0.44%
68 风神L7新能源 3816 东风乘用车 0.44%
69 北京BJ40 3749 北京越野 0.43%
70 极狐 阿尔法T5(ARCFOX αT5) 3702 北汽新能源 0.42%
71 长安欧尚X5 PLUS 3691 长安汽车 0.42%
72 昂科威 3672 上汽通用别克 0.42%
73 瑞虎7 3558 奇瑞汽车 0.41%
74 坦克500新能源 3417 长城汽车 0.39%
75 宋L 3283 比亚迪 0.37%
76 传祺GS3 3267 广汽乘用车 0.37%
77 捷达VS5 3258 一汽-大众捷达 0.37%
78 探影 3198 一汽-大众 0.37%
79 奥迪Q3 3121 一汽-大众奥迪 0.36%
80 皓瀚 3102 东风乘用车 0.35%
81 长安CS55PLUS 2988 长安汽车 0.34%
82 途胜 2780 北京现代 0.32%
83 捷途X90 2777 奇瑞汽车 0.32%
84 ID.4 X 2760 上汽大众 0.32%
85 豹5 2680 方程豹 0.31%
86 揽巡 2670 一汽-大众 0.3%
87 红旗HS3 2653 一汽红旗 0.3%
88 长安欧尚Z6 2574 长安汽车 0.29%
89 探索06 2485 奇瑞汽车 0.28%
90 蔚来EC6 2481 蔚来 0.28%
91 传祺GS4 2414 广汽乘用车 0.28%
92 本田HR-V 2389 东风本田 0.27%
93 博越 2372 吉利汽车 0.27%
94 捷途大圣 2362 奇瑞汽车 0.27%
95 锐界 2294 长安福特 0.26%
96 奇骏 2255 东风日产 0.26%
97 smart精灵#1 2245 smart 0.26%
98 小鹏G9 2190 小鹏汽车 0.25%
99 航海家 2179 长安林肯 0.25%
100 蓝电E5 2173 赛力斯蓝电 0.25%




以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。

热门文章

热点推荐

精选文章